(相关资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,安硕信息因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。安硕信息当日收报28.46元,涨跌幅19.98%,换手率25.49%,成交额8.47亿元。异常期间08月04日至08月07日,期间涨幅43.96%,累计偏离值43.72%,区间成交额12.54亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | 2499.23 | 4.01 | 2495.23 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1009.38 | 1194.08 | -184.71 |
3 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 814.69 | 273.8 | 540.89 |
4 | 招商证券深圳建安路营业部 | 800.92 | 855.83 | -54.91 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 739.16 | 129.4 | 609.76 |
合计 | - | 5863.38 | 2457.12 | 3406.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 140.88 | 1380.3 | -1239.41 |
2 | 机构专用 | 435.26 | 1365.59 | -930.34 |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 2.87 | 1340.18 | -1337.31 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1009.38 | 1194.08 | -184.71 |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 16.06 | 1076.43 | -1060.37 |
合计 | - | 1604.45 | 6356.58 | -4752.14 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | 2502.08 | 4.01 | 2498.08 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 2158.32 | 1196.46 | 961.86 |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1228.96 | 1340.18 | -111.23 |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1026.86 | 146.75 | 880.11 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 1008.6 | 1095.34 | -86.74 |
合计 | - | 7924.82 | 3782.74 | 4142.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券上海临港新片区水芸路营业部 | 0 | 1751.88 | -1751.88 |
2 | 机构专用 | 472.91 | 1507.06 | -1034.15 |
3 | 东方证券汕头长平路营业部 | 17.17 | 1477.18 | -1460 |
4 | 机构专用 | 689.53 | 1366.22 | -676.69 |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1228.96 | 1340.18 | -111.23 |
合计 | - | 2408.57 | 7442.52 | -5033.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: